Transparencia · Artículo 10.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EN BALBOAS)
Detalle presupuestario
Partidas y proyectos autorizados
| Partida | Proyecto | Monto autorizado |
|---|---|---|
| G.1.2.98.1.04.01.121.101 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 217,255.00 |
| G.1.2.98.1.04.01.121.191 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 390,000.00 |
| G.1.2.98.1.04.01.121.197 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 7,541,457.00 |
| G.1.2.98.1.04.01.501.197 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 0.00 |
| G.1.2.98.1.04.01.501.169 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 16,319,721.00 |
| G.1.2.98.1.04.01.501.402 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 247,688.00 |
| Total autorizado | B/. 24,716,121.00 | |
Documento oficial
Informe original en formato PDF
Consulte el documento emitido por la Dirección de Finanzas.