Transparencia · Artículo 10.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(EN BALBOAS)
Detalle presupuestario
Partidas y proyectos autorizados
| Partida | Proyecto | Monto autorizado |
|---|---|---|
| G.1.2.98.1.04.01.501.169 | Manejo de los desechos en Panamá Norte y Este | B/. 15,100,773.00 |
| G.1.2.98.104.01.501.197 | Manejo de los desechos en Panamá Norte y Este | B/. 1,328,617.00 |
| G.1.2.98.104.01.501.314 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Terrestre | B/. 345,074.00 |
| G.1.2.98.104.43.501.549 | Construcción de Tina de vertidos | B/. 1,000,000.00 |
| Total autorizado | B/. 17,774,464.00 | |
Documento oficial
Informe original en formato PDF
Consulte el documento emitido por la Dirección de Finanzas.