Transparencia · Artículo 10.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS / AL 31 DE AGOSTO DE 2026 / (EN BALBOAS).
Detalle presupuestario
Partidas y proyectos autorizados
| Partida | Proyecto | Monto autorizado |
|---|---|---|
| G.1.2.98.1.04.01.501.169 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 11,450,861.00 |
| G.1.2.98.104.01.501.197 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 7,447,366.00 |
| G.1.2.98.102.08.501.314 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Terrestre | B/. 564,181.00 |
| G.1.2.98.104.43.501.549 | Construcción de Tina de vertidos | B/. 2,500,000.00 |
| Total autorizado | B/. 21,962,408.00 | |
Documento oficial
Informe original en formato PDF
Consulte el documento emitido por la Dirección de Finanzas.