Transparencia · Artículo 10.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS / AL 31 DE OCTUBRE DE 2026 / (EN BALBOAS).
Detalle presupuestario
Partidas y proyectos autorizados
| Partida | Proyecto | Monto autorizado |
|---|---|---|
| G.1.2.98.1.04.01.501.169 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 13,031,386.00 |
| G.1.2.98.104.01.501.197 | Manejo de los desechos en Panamá norte y este | B/. 7,747,365.00 |
| G.1.2.98.102.08.501.314 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Terrestre | B/. 839,020.00 |
| G.1.2.98.104.43.501.549 | Construcción de Tina de vertidos | B/. 2,322,167.00 |
| Total autorizado | B/. 23,939,938.00 | |
Documento oficial
Informe original en formato PDF
Consulte el documento emitido por la Dirección de Finanzas.